Coating Application - Industrial Coating (Leafing Aluminium Paste)
| Grade | Non Volatile content (% Min) | Leafing Value | Water Covering area (cm²/gm) Min | Screen Analysis (% max) | Particle size D50 in µ (SYMPATEC) (typical) | Solvent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (% Min) | >75 µ | >45 µ | |||||
| 10L | 65 | 65 | 14,000 | 2.0 | 5.0 | 17 | Mineral spirit |
| 12L | 65 | 65 | 18,000 | 1.0 | 2.0 | 14 | Mineral spirit |
| 20L | 65 | 65 | 24,000 | 0.5 | 1.0 | 12 | Mineral spirit |
| 30L | 65 | 65 | 28,000 | 0.1 | 0.2 | 10 | Mineral spirit |
| 35L | 65 | 65 | 35,000 | 0.1 | 0.2 | 8 | Mineral spirit |
| 40L | 65 | 65 | 38,000 | 0.1 | 0.2 | 6 | Mineral spirit |
Industrial Coating - Hammer Finish Coating (Non - Leafing Aluminium Paste)
| Grade | Non-Volatile content (% Min) | Screen Analysis Silver Residue(% Max) |
Average Particle Size D50 in µ (SYMPATEC) Typical | Solvent | |
|---|---|---|---|---|---|
| >75 µ | >45 µ | ||||
| 10NL | 65 | 3.0 | 10.0 | 25.0 | Mineral Spirit |
| 12NL | 65 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | Mineral Spirit |
| 30NL | 65 | 0.1 | 0.4 | 15.0 | Mineral Spirit |
| 35NL | 65 | 0.1 | 0.4 | 12.0 | Mineral Spirit |
Industrial Coating - Polychrome Finish Coating (Non - Leafing Aluminium Paste)
| Grade | Non-Volatile content (% Min) | Screen Analysis Silver Residue(% Max) |
Average Particle Size D50 in µ (SYMPATEC) Typical | Solvent | |
|---|---|---|---|---|---|
| >75 µ | >45 µ | ||||
| 30NL | 65 | 0.1 | 0.4 | 15.0 | Mineral Spirit |
| 35NL | 65 | 0.1 | 0.4 | 12.0 | Mineral Spirit |
