Leafing Aluminium Pigment Paste
| Grade | Screen Analysis | Non Volatile Matter | Volatile Matter |
Average Particle Size SYMPATEC D50 µ (Typical) * |
Carrier | Application | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 45 µ (min %) | ||||||||||
| ARASAN 60/80 MO | 30 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | 60 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | ||||
| ARASAN 12/80 MO | 90 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | 17 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | ||||
| ARASAN 30/80 MO | 95 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | 13 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | ||||
| ARASAN 40/80 MO | 98 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | 10 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | ||||
| Packing: Mild steel drums with polythene bag each 40 / 25 Kgs. Nett. | ||||||||||
